Campeonato juvenil 2004 Final
Escrito el 11/18/04 at 23:21:40 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos
Campeonarto juvenil 2004 se llevo a cabo en creta grecia del 3 al 14 de noviembre aqui estan los futuros campeones , partidas en zona de downloads

Standing de Mexicanos
Terminamos como siempre
sub-10
77 58 Gutierrez Mancillas Jesus Martin 0 MEX 5 32
93 38 De la Rosa Lara Armando Antonio 0 MEX 4½ 30
sub12
76 98 Rojas Alarcon Julian Antonio 0 MEX 5 30½
86 79 Martinez Munguia Carlos Felipe 0 MEX 5 20½
sub-14
47 54 Morales Garcia Sergio J 2098 MEX 6 36½
110 95 Davila Liceaga Josue Hiram 0 MEX 4 20½
sub-16
31 17 FM Leon Hoyos Manuel 2395 MEX 6½ 38½
69 76 Ibarra Chami Luis Fernando 2097 MEX 5 34
108 111 Tapie Amione Pablo Adib 0 MEX 3 20
sub-18
71 81 Mendoza Moreno Vicente 0 MEX 4½ 16½
femenil
sub-10
51 73 Tello Patino Sonia Sarai 0 MEX 5½ 26½
sub-12
35 36 De la Parra Hurtado Daniela 0 MEX 5½ 38½
70 64 Perez Trinidad Carmen Daniela 0 MEX 4 24½
sub-14
73 65 Gutierrez Mancilla Alicia 0 MEX 4½ 24½
84 85 Sianez Heras Susana Priscilla 0 MEX 4 20
sub-16
72 59 Arreguin Hernandez Yazmin Lucia 0 MEX 4 21½
78 70 Martinez Castro Haydee Paulina 0 MEX 3½ 19
sub-18
61 66 Solis Mendoza Mariana 0 MEX 4 19½
64 53 Estrada Gaspar Nelly 1952 MEX 3½ 19


standing General

Standing sub 10
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide
1 3   Yu Yangyi 2140 CHN 9 59
2 8   Moussard Jules 2008 FRA 9 57
3 2 WFM Hou Yifan 2153 CHN 9 54
4 9   Song Raymond 2002 AUS 9 51
5 5 FM Swiercz Dariusz 2045 POL 8 52½
6 6   Srinath N 2042 IND 8 52
7 128   Zhang Haosu 0 CHN 8 50½
8 81   Lu Shanglei 0 CHN 8 46½
9 80   Lortkipanidze Nodar 0 GEO 8 43
10 97   Robson Ray 0 USA 7½ 48½

Standing sub 12
1 120   Zhao Nan 0 CHN 9½ 59½
2 7   Ding Liren 2231 CHN 9½ 57
3 4   Negi Parimarjan 2267 IND 9 58
4 1   Liu Qingnan 2320 CHN 8 49½
5 17   Alonso Rosell Alvar 2112 ESP 8 47
6 8   Kachko Alexander 2223 RUS 8 46½
7 31   Jorczik Julian 2037 GER 7½ 52½
8 3 FM Sjugirov Sanan 2279 RUS 7½ 49
9 2 FM Safarli Eltaj 2306 AZE 7½ 48
10 11 FM Caruana Fabiano 2196 USA 7½ 47½

Standing sub 14
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 3 IM Khairullin Ildar 2514 RUS 8½ 55 23138
2 1 IM Kuzubov Yuriy 2530 UKR 8½ 53½ 22965
3 4 IM Andreikin Dmitry 2451 RUS 8½ 54 22421
4 12   Ludwig Daniel 2308 USA 8 53½  
5 21   Sai Srinivas Dasari 2237 IND 8 48  
6 34   Qiu Tong 2194 CHN 8 47  
7 13   Klimov Anton 2273 RUS 8 46  
8 5   Matlakov Maxim 2362 RUS 8 45  
9 10 FM Le Quang Liem 2329 VIE 7½ 49  
10 23   Leniart Arkadiusz 2235 POL 7½ 48½  


sub-16
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 18   Rodshtein Maxim 2377 ISR 8½ 52½  
2 1 GM Baramidze David 2543 GER 8 51 24144
3 10 IM Lenic Luka 2434 SLO 8 51 23834
4 9 IM Amin Bassem 2434 EGY 8 45 22900
5 15 FM Papin Vasily 2411 RUS 8 41½ 22207
6 13 IM Iotov Valentin 2414 BUL 7½ 54½  
7 2 GM Mamedov Rauf 2517 AZE 7½ 48  
8 11 FM Ragger Markus 2428 AUT 7½ 48  
9 8 IM Kononenko Dmitry 2435 UKR 7½ 47½  
10 6 IM Brkic Ante 2454 CRO 7½ 44  

Sub-18Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 1 IM Wojtaszek Radoslaw 2536 POL 9 51½  
2 2 IM Tomashevsky Evgeny 2523 RUS 8½ 55  
3 6 IM Adly Ahmed 2482 EGY 8 52½  
4 3 GM Stellwagen Daniel 2512 NED 7½ 47½ 24046
5 8 IM Kharitonov Alexandr 2464 RUS 7½ 49 23971
6 11 IM Jones Gawain C 2447 ENG 7½ 45  
7 9 IM Erdos Viktor 2450 HUN 7½ 45  
8 23 FM Netzer Jean 2361 FRA 7½ 44  
9 21 FM Magalashvili Davit 2389 GEO 7½ 43  
10 13 FM Barnaure Vlad-Victor 2439 ROM 7½ 41½

Sub 10 femenil
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide
1 4 WFM Arabidze Mary 0 GEO 11 66
2 9   Anakidze Nino 0 GEO 8½ 54½
3 46   Lach Alexandra 0 POL 8½ 45½
4 84   Xu Huahua 0 CHN 8 52
5 20   Camacho Chardine Cheradee 0 PHI 8 49
6 12   Baciu Diana 0 MDA 8 48
7 61   Qurbonboyeva Sarvinoz 0 UZB 7½ 49½
8 44   Kou Yingya 0 CHN 7½ 42
9 51   Marques Pereira Amanda 0 BRA 7½ 40½
10 3   Mohana Priya J 1829 IND 7 52

Sub-12
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide
1 16   Kulon Klaudia 1918 POL 9½ 60½
2 2 WFM Bodnaruk Anastasia 2130 RUS 8½ 49
3 5 WFM Muzychuk Mariya 2057 UKR 8 50
4 7 WFM Paikidze Nazi 2028 GEO 8 48½
5 22   A La Tenghua 0 CHN 8 42
6 8   Bulmaga Irina 2028 MDA 7½ 52
7 10   Kashlinskaya Alina 2009 RUS 7½ 50½
8 13   Madanasri Gundala 1960 IND 7½ 48½
9 4   Repina Varvara 2064 RUS 7½ 48
10 14   Tsatsalashvili Keti 1936 GEO 7½ 46½

sub14
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide
1 1 WGM Harika Dronavalli 2391 IND 9 58
2 2 WGM Muzychuk Anna 2383 SLO 9 52½
3 3 WFM Tairova Elena 2271 RUS 8½ 56
4 23   Girya Olga 2024 RUS 7½ 50½
5 24   Ohme Melanie 2022 GER 7½ 48½
6 48 WFM Melekhina Alisa 0 USA 7½ 47½
7 7 WFM Guramishvili Sopiko 2132 GEO 7½ 46½
8 5   Charochkina Daria 2160 RUS 7½ 46½
9 19   Lakshmi Praneetha K 2042 IND 7½ 46
10 26   Darbinian Nune 2015 ARM 7½ 45½

sub-16 femenil
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 4   Khotenashvili Bela 2248 GEO 9½ 58½  
2 8   Majdan Joanna 2219 POL 9 51½  
3 2   Purtseladze Maka 2269 GEO 8 55½ 21967
4 10 WIM Pourkashiyan Atousa 2217 IRI 8 49 21609
5 12 WFM Gomes Mary-Ann 2183 IND 8 51 21449
6 1 WFM Gunina Valentina 2354 RUS 7½ 46½ 21434
7 15 WFM Mikadze Miranda 2172 GEO 7½ 46½ 21364
8 9 WIM Nebolsina Vera 2218 RUS 7 47½  
9 11 WFM Chulivska Vita 2197 UKR 7 44½  
10 13 WFM Kharmunova Nadejda 2182 RUS 7 44½


sub-18
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 3 WIM Zawadzka Jolanta 2329 POL 8 48½ 22649
2 1 IM Sebag Marie 2428 FRA 8 52 22609
3 6 WIM Hryhorenko Nataliya 2321 UKR 8 52½ 22570
4 8 WFM Malysheva Polina 2310 RUS 8 43½ 21958
5 11   Guseva Marina 2289 RUS 8 46½ 21692
6 5 WGM Zdebskaja Natalia 2321 UKR 8 40½ 21313
7 4 WIM Melia Salome 2326 GEO 7½ 51½  
8 19 WIM Vega Gutierrez Sabrina 2225 ESP 7 46½ 22579
9 14 WFM Pham Le Thao Nguyen 2244 VIE 7 51 22518
10 10 WIM Kadziolka Beata 2301 POL 7 46½ 22210




Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.